2021年江苏省考南京市公务员咨询电话
2021年江苏省考南京市公务员咨询电话已公布,报名时间:2020年11月3日9∶00至11月9日16∶00。公共科目笔试时间为2020年12月20日,公安专业科目考试时间为2020年12月19日。公共科目笔试实行分级分类考试,考试类别分为A、B、C三类,考试科目均为行政职业能力测验和申论两科,所有报考者均需参加。公安机关人民警察B类职位的报考者,除了要参加公共科目笔试外,还需参加公安专业科目考试。历次江苏公务员考试均不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构和组织举办考试辅导培训班。需要复习的考生可借鉴参考公务员教材中心最新批次的2021年江苏公务员考试教程(点击订购)进行备考。江苏公务员考试网现将公告有关内容发布如下:
2021年度南京市考试录用公务员咨询电话
单位名称 | 对外咨询电话(025) |
市纪委监委 | 83639346 57718835 |
市纪委监委 | 83639346 57718835 |
市纪委监委 | 83639346 57718835 |
市纪委监委 | 83639346 57718835 |
市纪委监委 | 83639346 57718835 |
市中级人民法院 | 83577692 |
市中级人民法院 | 83577692 |
市中级人民法院 | 83577692 |
市中级人民法院 | 83577692 |
市人民检察院 | 84227130 |
市人民检察院 | 84227130 |
市人民检察院 | 84227130 |
市人民检察院 | 84227130 |
市人民检察院 | 84227130 |
中国国民党革命委员会南京市委员会 | 83609932 |
中国国民党革命委员会南京市委员会 | 83609932 |
九三学社南京市委员会 | 83190897 |
市总工会 | 84551240 |
市档案馆(参照管理) | 68781922 68781923 |
市档案馆(参照管理) | 68781922 68781923 |
市工业和信息化局 | 68788947 |
市工业和信息化局 | 68788947 |
市工业和信息化局 | 68788947 |
市工业和信息化局 | 86661533 |
市工业和信息化局 | 86661533 |
市科学技术局 | 68786287 |
市科学技术局 | 68786287 |
市科学技术局 | 68786287 |
市公安局 | 84462780 |
市公安局 | 84462780 |
市公安局 | 84462780 |
市公安局 | 84462780 |
市司法局 | 52291965 |
市司法局 | 52291965 |
市司法局 | 52291965 |
市司法局 | 52291965 |
市司法局 | 52291965 |
市财政局 | 51808635 |
市财政局 | 51808635 |
市人力资源和社会保障局 | 68788211 |
市人力资源和社会保障局 | 68788211 |
市人力资源和社会保障局 | 68788211 |
市规划和自然资源局 | 89691703 83214132 |
市规划和自然资源局 | 89691703 83214132 |
市规划和自然资源局 | 89691703 83214132 |
市城乡建设委员会 | 83734391 |
市城乡建设委员会 | 85287305 |
市城乡建设委员会 | 85287305 |
市城乡建设委员会 | 85287305 |
市城乡建设委员会 | 83734391 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市交通运输局 | 83194231 83194209 |
市水务局 | 52367861 |
市水务局 | 52367861 |
市农业农村局 | 68786108 68786087 |
市农业农村局 | 68786108 68786087 |
市商务局 | 68539672 |
市商务局 | 68539672 |
市商务局 | 68539672 |
市商务局 | 68539672 |
市商务局 | 68539672 |
市文化和旅游局 | 86885302 86885313 |
市文化和旅游局 | 86885302 86885313 |
市文化和旅游局 | 86885302 86885313 |
市文化和旅游局 | 86885302 86885313 |
市文化和旅游局 | 86885302 86885313 |
市审计局 | 89660113 |
市审计局 | 89660113 |
市审计局 | 89660113 |
市审计局 | 89660113 |
市审计局 | 89660113 |
市生态环境局 | 83630987 |
市生态环境局 | 83630987 |
市统计局 | 68787703 68787707 |
市统计局 | 68787703 68787707 |
市统计局 | 68787703 68787707 |
市应急管理局 | 83630331 |
市应急管理局 | 83630331 |
市应急管理局 | 83630331 |
省统计局南京调查局(参照管理) | 68787707 |
南京监狱 | 52353722 |
南京监狱 | 52353722 |
南京监狱 | 52353722 |
南京监狱 | 52353722 |
南京监狱 | 52353722 |
南京监狱 | 52353722 |
金陵监狱 | 85096520 |
金陵监狱 | 85096520 |
金陵监狱 | 85096520 |
龙潭监狱 | 85716568 |
龙潭监狱 | 85716568 |
龙潭监狱 | 85716568 |
龙潭监狱 | 85716568 |
龙潭监狱 | 85716568 |
龙潭监狱 | 85716568 |
龙潭监狱 | 85716568 |
浦口监狱 | 57077056 57077047 |
浦口监狱 | 57077056 57077047 |
浦口监狱 | 57077056 57077047 |
浦口监狱 | 57077056 57077047 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
高淳监狱 | 57375091 |
江宁监狱 | 52293260 |
江宁监狱 | 52293260 |
江宁监狱 | 52293260 |
江宁监狱 | 52293260 |
江宁监狱 | 52293260 |
江宁监狱 | 52293260 |
省南京强制隔离戒毒所 | 85367293 |
省南京强制隔离戒毒所 | 85367293 |
省南京强制隔离戒毒所 | 85367293 |
省南京强制隔离戒毒所 | 85367293 |
市住房保障和房产局 | 84784595 |
市住房保障和房产局 | 84711312 |
市仙林大学城管理委员会 | 85899360 |
市仙林大学城管理委员会 | 85899360 |
市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 58935595 |
市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 58935595 |
市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 58935595 |
市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 58998119 |
市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 58998119 |
市人民检察院辖区内派出人民检察院 | 58622816 |
市人民检察院辖区内派出人民检察院 | 58622816 |
市人民检察院辖区内派出人民检察院 | 58622816 |
市人民检察院辖区内派出人民检察院 | 85206920 |
市人民检察院辖区内派出人民检察院 | 85206920 |
区纪委监委 | 83682825 |
区纪委监委 | 83682825 |
区委办公室 | 83682825 |
区委办公室 | 83682825 |
区委宣传部 | 83682825 |
区委机构编制委员会办公室 | 83682825 |
区人大办公室 | 83682825 |
区人民法院 | 83682825 |
区人民法院 | 83682825 |
区人民法院 | 83682825 |
区人民法院 | 83682825 |
区人民检察院 | 83682825 |
区人民检察院 | 83682825 |
区人民政府办公室 | 83682825 |
区人民政府办公室 | 83682825 |
区科学技术局 | 83682825 |
区科学技术局 | 83682825 |
区民政局 | 83682825 |
区人力资源和社会保障局 | 83682825 |
区人力资源和社会保障局 | 83682825 |
区水务局 | 83682825 |
区商务局 | 83682825 |
区商务局 | 83682825 |
区文化和旅游局 | 83682825 |
区文化和旅游局 | 83682825 |
区卫生健康委员会 | 83682825 |
区政府国有资产监督管理办公室 | 83682825 |
区政府国有资产监督管理办公室 | 83682825 |
区统计局 | 83682825 |
区统计局 | 83682825 |
区市场监督管理局 | 83682825 |
区市场监督管理局 | 83682825 |
区市场监督管理局 | 83682825 |
区市场监督管理局 | 83682825 |
区城市管理局 | 83682825 |
区城市管理局 | 83682825 |
区城市管理局 | 83682825 |
区城市管理局 | 83682825 |
区投资促进局 | 83682825 |
区投资促进局 | 83682825 |
区住房保障和房产局 | 83682825 |
区行政审批局 | 83682825 |
玄武门街道办事处 | 83682825 |
玄武门街道办事处 | 83682825 |
孝陵卫街道办事处 | 83682825 |
孝陵卫街道办事处 | 83682825 |
新街口街道办事处 | 83682825 |
新街口街道办事处 | 83682825 |
红山街道办事处 | 83682825 |
红山街道办事处 | 83682825 |
梅园新村街道办事处 | 83682825 |
梅园新村街道办事处 | 83682825 |
锁金村街道办事处 | 83682825 |
锁金村街道办事处 | 83682825 |
玄武湖街道办事处 | 83682825 |
玄武湖街道办事处 | 83682825 |
区纪委监委 | 84556340 |
区纪委监委 | 84556340 |
区纪委监委 | 84556340 |
区委组织部 | 84556340 |
区委研究室 | 84556340 |
区委研究室 | 84556340 |
区委机构编制委员会办公室 | 84556340 |
区人民法院 | 84556340 |
区人民法院 | 84556340 |
区人民法院 | 84556340 |
区人民法院 | 84556340 |
区人民检察院 | 84556340 |
区人民检察院 | 84556340 |
团区委 | 84556340 |
区委党校(参照管理) | 84556340 |
区委党校(参照管理) | 84556340 |
区档案馆(参照管理) | 84556340 |
区档案馆(参照管理) | 84556340 |
区司法局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区市场监督管理局 | 84556340 |
区城市管理局 | 84556340 |
区城市管理局 | 84556340 |
南京新街口金融商务区管理委员会 | 84556340 |
南京新街口金融商务区管理委员会 | 84556340 |
南京新街口金融商务区管理委员会 | 84556340 |
南京新街口金融商务区管理委员会 | 84556340 |
区新城发展服务办公室 | 84556340 |
区新城发展服务办公室 | 84556340 |
区新城发展服务办公室 | 84556340 |
红花街道办事处 | 84556340 |
红花街道办事处 | 84556340 |
红花街道办事处 | 84556340 |
红花街道办事处 | 84556340 |
红花街道办事处 | 84556340 |
双塘街道办事处 | 84556340 |
双塘街道办事处 | 84556340 |
双塘街道办事处 | 84556340 |
双塘街道办事处 | 84556340 |
区委机构编制委员会办公室 | 87778221 |
区委机构编制委员会办公室 | 87778221 |
区委机构编制委员会办公室 | 87778221 |
区委机构编制委员会办公室 | 87778221 |
区人民法院 | 87778221 |
区人民法院 | 87778221 |
区人民法院 | 87778221 |
区人民法院 | 87778221 |
区人民检察院 | 87778221 |
团区委 | 87778221 |
区档案馆(参照管理) | 87778221 |
区市场监督管理局 | 87778221 |
区市场监督管理局 | 87778221 |
区市场监督管理局 | 87778221 |
区城市管理局 | 87778221 |
区城市管理局 | 87778221 |
区城市管理局 | 87778221 |
区投资促进局 | 87778221 |
区投资促进局 | 87778221 |
区投资促进局 | 87778221 |
区属街道办事处 | 87778221 |
区属街道办事处 | 87778221 |
区属街道办事处 | 87778221 |
区纪委监委 | 83231179 |
区纪委监委 | 83231179 |
区纪委监委 | 83231179 |
区纪委监委 | 83231179 |
区纪委监委 | 83231179 |
区纪委监委 | 83231179 |
区委办公室 | 83231179 |
区委宣传部 | 83231179 |
区委宣传部 | 83231179 |
区委统战部 | 83231179 |
区委研究室 | 83231179 |
区委研究室 | 83231179 |
区人大办公室 | 83231179 |
区人大办公室 | 83231179 |
区政协办公室 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民法院 | 83231179 |
区人民检察院 | 83231179 |
区人民检察院 | 83231179 |
团区委 | 83231179 |
区档案馆(参照管理) | 83231179 |
区档案馆(参照管理) | 83231179 |
区人民政府办公室 | 83231179 |
区人民政府办公室 | 83231179 |
区人民政府办公室 | 83231179 |
区人民政府办公室 | 83231179 |
区人民政府办公室 | 83231179 |
区人力资源和社会保障局 | 83231179 |
区水务局 | 83231179 |
区卫生健康委员会 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区市场监督管理局 | 83231179 |
区应急管理局 | 83231179 |
区应急管理局 | 83231179 |
区城市管理局 | 83231179 |
区城市管理局 | 83231179 |
区投资促进局 | 83231179 |
热河南路街道办事处 | 83231179 |
宝塔桥街道办事处 | 83231179 |
小市街道办事处 | 83231179 |
幕府山街道办事处 | 83231179 |
区纪委监委 | 58187577 |
区纪委监委 | 58187577 |
区委统战部 | 58187577 |
区委老干部局 | 58187577 |
团区委 | 58187577 |
区委党校(参照管理) | 58187577 |
区委党校(参照管理) | 58187577 |
区司法局 | 58187577 |
区司法局 | 58187577 |
市规划和自然资源局浦口分局 | 58187577 |
市规划和自然资源局浦口分局 | 58187577 |
市规划和自然资源局浦口分局 | 58187577 |
区水务局 | 58187577 |
区文化和旅游局 | 58187577 |
区卫生健康委员会 | 58187577 |
区审计局 | 58187577 |
区市场监督管理局 | 58187577 |
区市场监督管理局 | 58187577 |
区市场监督管理局 | 58187577 |
区应急管理局 | 58187577 |
区城市管理局 | 58187577 |
区城市管理局 | 58187577 |
区纪委监委 | 85570466 |
区纪委监委 | 85570466 |
区委研究室 | 85570466 |
区委研究室 | 85570466 |
区政协办公室 | 85570466 |
区人民法院 | 85570466 |
区人民法院 | 85570466 |
区人民法院 | 85570466 |
区人民检察院 | 85570466 |
区工业和信息化局 | 85570466 |
区科学技术局 | 85570466 |
区人力资源和社会保障局 | 85570466 |
市规划和自然资源局栖霞分局 | 85570466 |
市规划和自然资源局栖霞分局 | 85570466 |
区卫生健康委员会 | 85570466 |
区卫生健康委员会 | 85570466 |
区统计局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区市场监督管理局 | 85570466 |
区应急管理局 | 85570466 |
区地方金融监督管理局 | 85570466 |
市医疗保障局栖霞分局 | 85570466 |
区城市管理局 | 85570466 |
区城市管理局 | 85570466 |
区城市管理局 | 85570466 |
龙潭街道办事处 | 85570466 |
龙潭街道办事处 | 85570466 |
龙潭街道办事处 | 85570466 |
龙潭街道办事处 | 85570466 |
八卦洲街道办事处 | 85570466 |
八卦洲街道办事处 | 85570466 |
八卦洲街道办事处 | 85570466 |
区委研究室 | 52883129 |
区人大办公室 | 52883129 |
区人大办公室 | 52883129 |
区人民法院 | 52883129 |
区人民法院 | 52883129 |
区人民法院 | 52883129 |
区人民检察院 | 52883129 |
区人民检察院 | 52883129 |
区人民检察院 | 52883129 |
团区委 | 52883129 |
区委党校(参照管理) | 52883129 |
区档案馆(参照管理) | 52883129 |
区人力资源和社会保障局 | 52883129 |
市规划和自然资源局雨花台分局 | 52883129 |
区卫生健康委员会 | 52883129 |
区统计局 | 52883129 |
区统计局 | 52883129 |
区统计局 | 52883129 |
区市场监督管理局 | 52883129 |
区市场监督管理局 | 52883129 |
区市场监督管理局 | 52883129 |
区市场监督管理局 | 52883129 |
区市场监督管理局 | 52883129 |
区市场监督管理局 | 52883129 |
区应急管理局 | 52883129 |
区应急管理局 | 52883129 |
区城市管理局 | 52883129 |
区城市管理局 | 52883129 |
区城市管理局 | 52883129 |
区城市管理局 | 52883129 |
市铁路南京南站地区综合管理办公室 | 52883129 |
古雄街道办事处 | 52883129 |
区纪委监委 | 52281326 |
区纪委监委 | 52281326 |
区纪委监委 | 52281326 |
区人大办公室 | 52281326 |
区人民法院 | 52281326 |
区人民法院 | 52281326 |
区人民法院 | 52281326 |
区委党校(参照管理) | 52281326 |
区档案馆(参照管理) | 52281326 |
区财政局 | 52281326 |
区财政局 | 52281326 |
区人力资源和社会保障局 | 52281326 |
区审计局 | 52281326 |
区市场监督管理局 | 52281326 |
区市场监督管理局 | 52281326 |
区应急管理局 | 52281326 |
区城市管理局 | 52281326 |
区城市管理局 | 52281326 |
区行政审批局 | 52281326 |
区行政审批局 | 52281326 |
汤山街道办事处 | 52281326 |
汤山街道办事处 | 52281326 |
汤山街道办事处 | 52281326 |
谷里街道办事处 | 52281326 |
谷里街道办事处 | 52281326 |
谷里街道办事处 | 52281326 |
淳化街道办事处 | 52281326 |
淳化街道办事处 | 52281326 |
淳化街道办事处 | 52281326 |
湖熟街道办事处 | 52281326 |
湖熟街道办事处 | 52281326 |
湖熟街道办事处 | 52281326 |
江宁街道办事处 | 52281326 |
江宁街道办事处 | 52281326 |
江宁街道办事处 | 52281326 |
横溪街道办事处 | 52281326 |
横溪街道办事处 | 52281326 |
区属街道办事处 | 52281326 |
区属街道办事处 | 52281326 |
区纪委监委 | 57675318 57675189 |
区纪委监委 | 57675318 57675189 |
区委机构编制委员会办公室 | 57675318 57675189 |
区委区级机关工作委员会 | 57675318 57675189 |
区人大办公室 | 57675318 57675189 |
区政协办公室 | 57675318 57675189 |
区人民法院 | 57675318 57675189 |
区人民法院 | 57675318 57675189 |
区人民法院 | 57675318 57675189 |
区人民检察院 | 57675318 57675189 |
区人民检察院 | 57675318 57675189 |
区总工会 | 57675318 57675189 |
区委党校(参照管理) | 57675318 57675189 |
区档案馆(参照管理) | 57675318 57675189 |
区档案馆(参照管理) | 57675318 57675189 |
区科学技术局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
市公安局六合分局 | 57675318 57675189 |
区司法局 | 57675318 57675189 |
区司法局 | 57675318 57675189 |
区司法局 | 57675318 57675189 |
区司法局 | 57675318 57675189 |
市规划和自然资源局六合分局 | 57675318 57675189 |
市规划和自然资源局六合分局 | 57675318 57675189 |
市规划和自然资源局六合分局 | 57675318 57675189 |
区城乡建设局 | 57675318 57675189 |
区交通运输局 | 57675318 57675189 |
区交通运输局 | 57675318 57675189 |
区交通运输局 | 57675318 57675189 |
区水务局 | 57675318 57675189 |
区水务局 | 57675318 57675189 |
区卫生健康委员会 | 57675318 57675189 |
区卫生健康委员会 | 57675318 57675189 |
区卫生健康委员会 | 57675318 57675189 |
区卫生健康委员会 | 57675318 57675189 |
区审计局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区市场监督管理局 | 57675318 57675189 |
区退役军人事务局 | 57675318 57675189 |
区应急管理局 | 57675318 57675189 |
区应急管理局 | 57675318 57675189 |
区地方金融监督管理局 | 57675318 57675189 |
区地方金融监督管理局 | 57675318 57675189 |
区城市管理局 | 57675318 57675189 |
区城市管理局 | 57675318 57675189 |
区城市管理局 | 57675318 57675189 |
区城市管理局 | 57675318 57675189 |
区城市管理局 | 57675318 57675189 |
雄州街道办事处 | 57675318 57675189 |
雄州街道办事处 | 57675318 57675189 |
雄州街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙袍街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙袍街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙袍街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙袍街道办事处 | 57675318 57675189 |
横梁街道办事处 | 57675318 57675189 |
横梁街道办事处 | 57675318 57675189 |
横梁街道办事处 | 57675318 57675189 |
横梁街道办事处 | 57675318 57675189 |
横梁街道办事处 | 57675318 57675189 |
程桥街道办事处 | 57675318 57675189 |
金牛湖街道办事处 | 57675318 57675189 |
金牛湖街道办事处 | 57675318 57675189 |
马鞍街道办事处 | 57675318 57675189 |
马鞍街道办事处 | 57675318 57675189 |
马鞍街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙池街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙池街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙池街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙池街道办事处 | 57675318 57675189 |
龙池街道办事处 | 57675318 57675189 |
竹镇镇人民政府 | 57675318 57675189 |
竹镇镇人民政府 | 57675318 57675189 |
竹镇镇人民政府 | 57675318 57675189 |
竹镇镇人民政府 | 57675318 57675189 |
竹镇镇人民政府 | 57675318 57675189 |
竹镇镇人民政府 | 57675318 57675189 |
冶山街道办事处 | 57675318 57675189 |
冶山街道办事处 | 57675318 57675189 |
区纪委监委 | 57206675 |
区委宣传部 | 57206675 |
区人民法院 | 57206675 |
区人民法院 | 57206675 |
区人民法院 | 57206675 |
区人民检察院 | 57206675 |
区委党校(参照管理) | 57206675 |
区档案馆(参照管理) | 57206675 |
区发展和改革委员会 | 57206675 |
区发展和改革委员会 | 57206675 |
区司法局 | 57206675 |
市规划和自然资源局溧水分局 | 57206675 |
市规划和自然资源局溧水分局 | 57206675 |
区水务局 | 57206675 |
区水务局 | 57206675 |
区卫生健康委员会 | 57206675 |
区卫生健康委员会 | 57206675 |
区市场监督管理局 | 57206675 |
区市场监督管理局 | 57206675 |
区市场监督管理局 | 57206675 |
区市场监督管理局 | 57206675 |
区市场监督管理局 | 57206675 |
区市场监督管理局 | 57206675 |
区应急管理局 | 57206675 |
区应急管理局 | 57206675 |
区应急管理局 | 57206675 |
区地方金融监督管理局 | 57206675 |
晶桥镇人民政府 | 57206675 |
晶桥镇人民政府 | 57206675 |
晶桥镇人民政府 | 57206675 |
晶桥镇人民政府 | 57206675 |
东屏街道办事处 | 57206675 |
石湫街道办事处 | 57206675 |
和凤镇人民政府 | 57206675 |
和凤镇人民政府 | 57206675 |
和凤镇人民政府 | 57206675 |
和凤镇人民政府 | 57206675 |
洪蓝街道办事处 | 57206675 |
洪蓝街道办事处 | 57206675 |
洪蓝街道办事处 | 57206675 |
区纪委监委 | 57338350 57338630 |
区纪委监委 | 57338350 57338630 |
区纪委监委 | 57338350 57338630 |
区纪委监委 | 57338350 57338630 |
区委办公室 | 57338350 57338630 |
区人大办公室 | 57338350 57338630 |
区人民法院 | 57338350 57338630 |
区人民法院 | 57338350 57338630 |
区人民检察院 | 57338350 57338630 |
区总工会 | 57338350 57338630 |
团区委 | 57338350 57338630 |
区档案馆(参照管理) | 57338350 57338630 |
区档案馆(参照管理) | 57338350 57338630 |
区科学技术局 | 57338350 57338630 |
区司法局 | 57338350 57338630 |
区司法局 | 57338350 57338630 |
区司法局 | 57338350 57338630 |
区人力资源和社会保障局 | 57338350 57338630 |
区人力资源和社会保障局 | 57338350 57338630 |
区文化和旅游局 | 57338350 57338630 |
区卫生健康委员会 | 57338350 57338630 |
区退役军人事务局 | 57338350 57338630 |
区应急管理局 | 57338350 57338630 |
区信访局 | 57338350 57338630 |
区市场监督管理局 | 57338350 57338630 |
区市场监督管理局 | 57338350 57338630 |
区市场监督管理局 | 57338350 57338630 |
区市场监督管理局 | 57338350 57338630 |
区市场监督管理局 | 57338350 57338630 |
砖墙镇人民政府 | 57338350 57338630 |
砖墙镇人民政府 | 57338350 57338630 |
砖墙镇人民政府 | 57338350 57338630 |
淳溪街道办事处 | 57338350 57338630 |
淳溪街道办事处 | 57338350 57338630 |
漆桥街道办事处 | 57338350 57338630 |
漆桥街道办事处 | 57338350 57338630 |
东坝街道办事处 | 57338350 57338630 |
东坝街道办事处 | 57338350 57338630 |
东坝街道办事处 | 57338350 57338630 |
市江北新区管理委员会应急管理局 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
区属街道办事处 | 88029228 |
点击分享此信息:
相关文章